Difference between revisions of "Order Cryptomonadales"
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Genus ''Cryptomonas'' C. G. Ehrenberg | Genus ''Cryptomonas'' C. G. Ehrenberg | ||
*''Cryptomonas compressa'' Pascher – in spews from sphagnum mosses, common, bogs; planktonic, dominant, rain puddles at the area of the WSBS settlement. | *''Cryptomonas compressa'' Pascher – in spews from sphagnum mosses, common, bogs; planktonic, dominant, rain puddles at the area of the WSBS settlement. | ||
| − | *''Cryptomonas commutata'' (Pascher) Hoef-Emden (=Cryptochrysis commutata Pascher – planktonic, rare, rain puddles at the area of the WSBS settlement. | + | *''Cryptomonas commutata'' (Pascher) Hoef-Emden (=''Cryptochrysis commutata'' Pascher – planktonic, rare, rain puddles at the area of the WSBS settlement. |
*''Cryptomonas curvata'' Ehrenberg – planktonic, rare, freshwater supralittoral silty pools, Kindo peninsula. | *''Cryptomonas curvata'' Ehrenberg – planktonic, rare, freshwater supralittoral silty pools, Kindo peninsula. | ||
*''Cryptomonas erosa'' Ehrenberg – planktonic, common, freshwater, Kindo peninsula. | *''Cryptomonas erosa'' Ehrenberg – planktonic, common, freshwater, Kindo peninsula. | ||
| − | *''Cryptomonas nordstedtii'' (Hansgirg) Senn ( = Chroomonas nordstedtii Hansgirg) – planktonic, sporadic, freshwater pool, Kindo peninsula. | + | *''Cryptomonas nordstedtii'' (Hansgirg) Senn ( = ''Chroomonas nordstedtii'' Hansgirg) – planktonic, sporadic, freshwater pool, Kindo peninsula. |
*''Cryptomonas ovata'' Ehrenberg - planktonic, dominant, freshwater, Kindo peninsula. | *''Cryptomonas ovata'' Ehrenberg - planktonic, dominant, freshwater, Kindo peninsula. | ||
| − | *''Cryptomonas paramaecium'' (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian ( = Chilomonas paramaecium Ehrenberg) – planktonic, common, freshwater, brackish-water supralittoral basins with rotting algae, Kindo peninsula. | + | *''Cryptomonas paramaecium'' (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian ( = ''Chilomonas paramaecium'' Ehrenberg) – planktonic, common, freshwater, brackish-water supralittoral basins with rotting algae, Kindo peninsula. |
| − | *''Cryptomonas phaseolus'' Skuja – planktonic, common, | + | *''Cryptomonas phaseolus'' Skuja – planktonic, common, Kislo-sladkoye (Sour-Sweet) Lake, supralittoral freshwater pools. |
*''Cryptomonas reticulata'' Ehrenberg - planktonic, rare, freshwater supralittoral basins. | *''Cryptomonas reticulata'' Ehrenberg - planktonic, rare, freshwater supralittoral basins. | ||
*''Cryptomonas similis'' Hollande – planktonic, sporadic, freshwater supralittoral basin with rotting storm drains, Kastyan island | *''Cryptomonas similis'' Hollande – planktonic, sporadic, freshwater supralittoral basin with rotting storm drains, Kastyan island | ||
In the printed version of the Catalogue (2008) was also listed ''Cryptomonas'' cf. ''rufescens'' Skuja (planktonic, massive red algal blooms, but only at но только at a depth of 5 m, the lake near the Zelyonyi Cape, 11.08.2002 — collection by С.И. Шапоренко, identified by Е.А. Кузнецов) later idenified by 18S RNA gene as ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722), see below. | In the printed version of the Catalogue (2008) was also listed ''Cryptomonas'' cf. ''rufescens'' Skuja (planktonic, massive red algal blooms, but only at но только at a depth of 5 m, the lake near the Zelyonyi Cape, 11.08.2002 — collection by С.И. Шапоренко, identified by Е.А. Кузнецов) later idenified by 18S RNA gene as ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722), see below. | ||
| − | Genus '' | + | Genus ''Goniomonas'' Stein, 1878 |
| − | *'' | + | *''Goniomonas truncata'' (Fresenius) Stein, 1878 - freshwater, marine, brackish. Found in aerobic and microaerophilic zones of semi-isloated coastal stratified lake Kislo-Sladkoe (Mindolina et al., 2023); isolated from water samples from meromictic lake Trekhtzvetnoe (Mindolina, 2025). |
| − | + | *''Goniomonas amphinema'' Larsen & Patterson - marine. Found in semi-isloated coastal stratified lake Kislo-Sladkoe at a depth of 0 to 2–2.5 m (Mindolina et al., 2023). | |
| − | |||
Genus ''Isoselmis'' R. W. Butcher | Genus ''Isoselmis'' R. W. Butcher | ||
*''Isoselmis obsconica'' Butcher — planktonic, rare, brackish-water supralittoral basins | *''Isoselmis obsconica'' Butcher — planktonic, rare, brackish-water supralittoral basins | ||
Genus ''Leucocryptos'' R. W. Butcher | Genus ''Leucocryptos'' R. W. Butcher | ||
| − | *''Leucocryptos marina'' (Braarud) Butcher ( =Chilomonas marina (Braarud) Halldal) – marine, planktonic (Rat’kova, 2000), rare, shallow-water, diluted Velikaya Salma; common, brackish-water supralittoral basins. | + | *''Leucocryptos marina'' (Braarud) Butcher ( =''Chilomonas marina'' (Braarud) Halldal) – marine, planktonic (Rat’kova, 2000), rare, shallow-water, diluted Velikaya Salma; common, brackish-water supralittoral basins. |
Genus ''Plagioselmis'' R. W. Butcher ex G. Novarino et al. | Genus ''Plagioselmis'' R. W. Butcher ex G. Novarino et al. | ||
| − | *''Plagioselmis prolonga'' Butcher ex G. Novarino et al. ( =Plagioselmis punctata Butcher) — planktonic, sporadic, Velikaya Salma. | + | *''Plagioselmis prolonga'' Butcher ex G. Novarino et al. ( =''Plagioselmis punctata'' Butcher) — planktonic, sporadic, Velikaya Salma. |
| + | |||
| + | Genus ''Rhodomonas'' G. Karsten, 1898 | ||
| + | *''Rhodomonas'' cf. ''baltica'' (Karsten, 1898) - marine mixotroph, blooms in redox-cline of some semi-isloated from the sea coastal stratified lakes including lake Kislo-Sladkoe, lagoon on the cape Zeleny (Mindolina et al., 2023; https://doi.org/10.3390/d15010044). Early listed as ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722) by 18S RNA gene (Krasnova et al., 2015). | ||
| − | + | In the printed version of the Catalogue (2008) was also listed ''Cryptomonas'' cf. ''rufescens'' Skuja (planktonic, massive red algal blooms, but only at a depth of 5 m, the lake near the CapeZeleny, 11.08.2002 — collection by С.И. Шапоренко, identified by Е.А. Кузнецов), later idenified by 18S RNA gene as ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722). | |
| − | |||
| − | |||
===Family Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva=== | ===Family Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva=== | ||
Latest revision as of 00:38, 11 August 2025
Family Cryptomonadaceae Ehrenberg
Genus Cryptomonas C. G. Ehrenberg
- Cryptomonas compressa Pascher – in spews from sphagnum mosses, common, bogs; planktonic, dominant, rain puddles at the area of the WSBS settlement.
- Cryptomonas commutata (Pascher) Hoef-Emden (=Cryptochrysis commutata Pascher – planktonic, rare, rain puddles at the area of the WSBS settlement.
- Cryptomonas curvata Ehrenberg – planktonic, rare, freshwater supralittoral silty pools, Kindo peninsula.
- Cryptomonas erosa Ehrenberg – planktonic, common, freshwater, Kindo peninsula.
- Cryptomonas nordstedtii (Hansgirg) Senn ( = Chroomonas nordstedtii Hansgirg) – planktonic, sporadic, freshwater pool, Kindo peninsula.
- Cryptomonas ovata Ehrenberg - planktonic, dominant, freshwater, Kindo peninsula.
- Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian ( = Chilomonas paramaecium Ehrenberg) – planktonic, common, freshwater, brackish-water supralittoral basins with rotting algae, Kindo peninsula.
- Cryptomonas phaseolus Skuja – planktonic, common, Kislo-sladkoye (Sour-Sweet) Lake, supralittoral freshwater pools.
- Cryptomonas reticulata Ehrenberg - planktonic, rare, freshwater supralittoral basins.
- Cryptomonas similis Hollande – planktonic, sporadic, freshwater supralittoral basin with rotting storm drains, Kastyan island
In the printed version of the Catalogue (2008) was also listed Cryptomonas cf. rufescens Skuja (planktonic, massive red algal blooms, but only at но только at a depth of 5 m, the lake near the Zelyonyi Cape, 11.08.2002 — collection by С.И. Шапоренко, identified by Е.А. Кузнецов) later idenified by 18S RNA gene as Rhodomonas sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722), see below.
Genus Goniomonas Stein, 1878
- Goniomonas truncata (Fresenius) Stein, 1878 - freshwater, marine, brackish. Found in aerobic and microaerophilic zones of semi-isloated coastal stratified lake Kislo-Sladkoe (Mindolina et al., 2023); isolated from water samples from meromictic lake Trekhtzvetnoe (Mindolina, 2025).
- Goniomonas amphinema Larsen & Patterson - marine. Found in semi-isloated coastal stratified lake Kislo-Sladkoe at a depth of 0 to 2–2.5 m (Mindolina et al., 2023).
Genus Isoselmis R. W. Butcher
- Isoselmis obsconica Butcher — planktonic, rare, brackish-water supralittoral basins
Genus Leucocryptos R. W. Butcher
- Leucocryptos marina (Braarud) Butcher ( =Chilomonas marina (Braarud) Halldal) – marine, planktonic (Rat’kova, 2000), rare, shallow-water, diluted Velikaya Salma; common, brackish-water supralittoral basins.
Genus Plagioselmis R. W. Butcher ex G. Novarino et al.
- Plagioselmis prolonga Butcher ex G. Novarino et al. ( =Plagioselmis punctata Butcher) — planktonic, sporadic, Velikaya Salma.
Genus Rhodomonas G. Karsten, 1898
- Rhodomonas cf. baltica (Karsten, 1898) - marine mixotroph, blooms in redox-cline of some semi-isloated from the sea coastal stratified lakes including lake Kislo-Sladkoe, lagoon on the cape Zeleny (Mindolina et al., 2023; https://doi.org/10.3390/d15010044). Early listed as Rhodomonas sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722) by 18S RNA gene (Krasnova et al., 2015).
In the printed version of the Catalogue (2008) was also listed Cryptomonas cf. rufescens Skuja (planktonic, massive red algal blooms, but only at a depth of 5 m, the lake near the CapeZeleny, 11.08.2002 — collection by С.И. Шапоренко, identified by Е.А. Кузнецов), later idenified by 18S RNA gene as Rhodomonas sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722).
Family Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva
Genus Hemiselmis Parke
- Hemiselmis brunnescens Parke – planktonic, sporadic, Velikaya Salma.
- Hemiselmis cryptochromatica C.E.Lane & J.M.Archibald, 2008 - marine. Found in semi-isolated coastal stratified lake Kislo-Sladkoe (Plotnikov et al., 2022).
- Hemiselmis rufescens Parke – planktonic, common, sometimes dominant, brackish-water supralittoral basins.
- Hemiselmis virescens Droop — planktonic, rare, brackish-water supralittoral basins.
Genus Protochrysis Pascher
- Protochrysis phaeophycearum Pascher – planktonic, rare, shallow-water freshwater
Family Hilleaceae Pascher
Genus Hillea Schiller
- Hillea fusiformis (Schiller) Schiller – marine, planktonic - (Rat’kova, 2000).