Difference between revisions of "Order Zygnematales"
| (19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Family Closteriaceae Bessey=== | ===Family Closteriaceae Bessey=== | ||
| − | Genus Closterium Nitzsch ex Ralfs | + | Genus ''Closterium'' Nitzsch ex Ralfs |
| − | *Closterium acerosum (Schrank) Ehrenberg ex Ralfs – planktonic, benthic; lakes; common (own data). | + | *''Closterium acerosum'' (Schrank) Ehrenberg ex Ralfs – planktonic, benthic; lakes; common (own data). |
| − | *Closterium aciculare West – benthic, planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; sporadic (own data). | + | *''Closterium aciculare'' West – benthic, planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; sporadic (own data). |
| − | *Closterium ehrenbergii Meneghini – planktonic, benthic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Closterium acutum'' Brébisson 1848 '' – freshwater, planktonic, in meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, pers. communication). |
| − | *Closterium kuetzingii Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Closterium ehrenbergii'' Meneghini – planktonic, benthic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Closterium leiblenii Kützing – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Closterium kuetzingii'' Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Closterium littorale Gay – benthic, planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Closterium leiblenii'' Kützing – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Closterium lunula (O. F.Müller) Nitzsch – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Closterium littorale'' Gay – benthic, planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | *Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg – planktonic, benthic; freshwater; common (own data). | + | *''Closterium lunula'' (O. F.Müller) Nitzsch – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Closterium parvulum Nägeli – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Closterium moniliferum'' (Bory) Ehrenberg – planktonic, benthic; freshwater; common (own data). |
| − | *Closterium setaceum Ehrenberg ex Ralfs – in marine plankton (Конопля, 1974). | + | *''Closterium parvulum'' Nägeli – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Closterium tumidulum Gay – benthic; bogs; rare (own data). | + | *''Closterium setaceum'' Ehrenberg ex Ralfs – in marine plankton (Конопля, 1974); sporadically in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Closterium venus Kützing – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Closterium tumidulum'' Gay – benthic; bogs; rare (own data). |
| + | *''Closterium venus'' Kützing – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). | ||
===Family Desmidiaceae Ralfs=== | ===Family Desmidiaceae Ralfs=== | ||
| − | Genus Actinotaenium (Nägeli) Teiling | + | Genus ''Actinotaenium'' (Nägeli) Teiling |
| − | *Actinotaenium cucurbita (Brébisson ex Ralfs) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Actinotaenium cucurbita'' (Brébisson ex Ralfs) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Bambusina Kützing | + | Genus ''Bambusina'' Kützing |
| − | *Bambusina borreri (Ralfs) Cleve – benthic, planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data: Bambusina brebissonii Kützing). | + | *''Bambusina borreri'' (Ralfs) Cleve – benthic, planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data: Bambusina brebissonii Kützing). |
| − | Genus Cosmarium Corda | + | Genus ''Cosmarium'' Corda |
| − | *Cosmarium botrytis Meneghini – planktonic; freshwater supralittoral basins, pools, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium botrytis'' Meneghini – planktonic; freshwater supralittoral basins, pools, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Cosmarium brebissonii Meneghini – benthic; freshwater supralittoral basin; Rugozerskaya Bay; sporadic (own data). | + | *''Cosmarium brebissonii'' Meneghini – benthic; freshwater supralittoral basin; Rugozerskaya Bay; sporadic (own data). |
| − | *Cosmarium depressum (Nägeli) Lundell – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium depressum'' (Nägeli) Lundell – planktonic; bogs, lakes; common (own data); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Cosmarium granatum Brébisson – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium granatum'' Brébisson – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Cosmarium meneghinii Brébisson – planktonic; supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium meneghinii'' Brébisson – planktonic; supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Cosmarium nasutum Nordstedt – in sphagnums; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Cosmarium nasutum'' Nordstedt – in sphagnums; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | *Cosmarium obtusatum (Schmidle) Schmidle – planktonic; supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium obtusatum'' (Schmidle) Schmidle – planktonic; supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Cosmarium ochthodes Nordstedt – planktonic; freshwater; everywhere; common (own data). | + | *''Cosmarium ochthodes'' Nordstedt – planktonic; freshwater; everywhere; common (own data). |
| − | *Cosmarium praegrande Lundelll – bogs, Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Cosmarium praegrande'' Lundelll – bogs, Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | *Cosmarium pseudoretusiforme Grönblad – в выжимке из сфагновых мхов, sporadic, the bog near the Eremeevskaya bay. | + | *''Cosmarium pseudoretusiforme'' Grönblad – в выжимке из сфагновых мхов, sporadic, the bog near the Eremeevskaya bay. |
| − | *Cosmarium punctulatum Brébisson – planktonic; brooks, boggy pools (own data). | + | *''Cosmarium punctulatum'' Brébisson – planktonic; brooks, boggy pools (own data). |
| − | *Cosmarium pygmaeum Archer – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Cosmarium pygmaeum'' Archer – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Cosmarium pyramidatum Brébisson – planktonic; freshwater; common (own data). | + | *''Cosmarium pyramidatum'' Brébisson – planktonic; freshwater; common (own data). |
| − | *Cosmarium reniforme (Ralfs) Archer – planktonic; bogs; common (own data). | + | *''Cosmarium reniforme'' (Ralfs) Archer – planktonic; bogs; common (own data). |
| − | *Cosmarium striolatum (Nägeli) Archer – planktonic; Krugloe lake; sporadic (own data). | + | *''Cosmarium striolatum'' (Nägeli) Archer – planktonic; Krugloe lake; sporadic (own data). |
| − | *Cosmarium subarctoum (Lagerheim) Raciborski – planktonic; Krugloe lake; sporadic (own data). | + | *''Cosmarium subarctoum'' (Lagerheim) Raciborski – planktonic; Krugloe lake; sporadic (own data). |
| − | *Cosmarium turgidum Brébisson – planktonic; bogs; rare (own data). | + | *''Cosmarium turgidum'' Brébisson – planktonic; bogs; rare (own data). |
| − | *Cosmarium ungerianum (Nägeli) de Bary – planktonic; bogs; common (own data). | + | *''Cosmarium ungerianum'' (Nägeli) de Bary – planktonic; bogs; common (own data). |
| − | Genus Cosmocladium Brébisson | + | Genus ''Cosmocladium'' Brébisson |
| − | *Cosmocladium constrictum (Archer) Joschua – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; rare (own data). | + | *''Cosmocladium constrictum'' (Archer) Joschua – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; rare (own data). |
| − | *Cosmocladium pulchellum Brébisson – planktonic, benthic; boggy pools; rare (own data). | + | *''Cosmocladium pulchellum'' Brébisson – planktonic, benthic; boggy pools; rare (own data). |
| − | *Cosmocladium pusillum L. Hilse – planktonic, rare, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake. | + | *''Cosmocladium pusillum'' L. Hilse – planktonic, rare, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake. |
| − | *Cosmocladium saxonicum de Bary – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; sporadic (own data). | + | *''Cosmocladium saxonicum'' de Bary – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; sporadic (own data). |
| − | Genus Desmidium C. Agardh | + | Genus ''Desmidium'' C. Agardh |
| − | *Desmidium asymmetricum Grönblad – benthic; freshwater supralittoral basins; Probkina Gubka inlet; sporadic (own data). | + | *''Desmidium asymmetricum'' Grönblad – benthic; freshwater supralittoral basins; Probkina Gubka inlet; sporadic (own data). |
| − | *Desmidium grevillei (Kützing ex Ralfs) De Bary – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data: Desmidium cylindricum Greville). | + | *''Desmidium grevillei'' (Kützing ex Ralfs) De Bary – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data: Desmidium cylindricum Greville). |
| − | *Desmidium swartzii (C. Agardh) C. Agardh – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Desmidium swartzii'' (C. Agardh) C. Agardh – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Docidium Brébisson ex Ralfs | + | Genus ''Docidium'' Brébisson ex Ralfs |
| − | *Docidium baculum (Brébisson) Brébisson – benthic, planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data). | + | *''Docidium baculum'' (Brébisson) Brébisson – benthic, planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data). |
| − | *Docidium undulatum Bailey – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Docidium undulatum'' Bailey – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Euastrum Ehrenberg | + | Genus ''Euastrum'' Ehrenberg |
| − | *Euastrum bidentatum Nägeli – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Euastrum bidentatum'' Nägeli – planktonic; bogs, lakes; common (own data); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Euastrum | + | *''Euastrum cf. binale' Ehrenberg ex Ralfs 1848 – freshwater, planktonic; in meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, pers. communication). |
| − | *Euastrum elegans (Brébisson in Meneghini) Kützing – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Euastrum divaricatum'' Lundell – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Euastrum oblongum (Greville in Hooker) Ralfs – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Euastrum elegans'' (Brébisson in Meneghini) Kützing – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Euastrum pectinatum (Brébisson) Brébisson – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; common; bogs; rare (own data). | + | *''Euastrum oblongum'' (Greville in Hooker) Ralfs – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Euastrum verrucosum Ehrenberg – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Euastrum pectinatum'' (Brébisson) Brébisson – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; common; bogs; rare (own data). |
| − | Genus Haplotaenium T. Bando | + | *''Euastrum verrucosum'' Ehrenberg – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Haplotaenium minutum (Ralfs) Bando – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data: Pleurotaenium minutum (Ralfs) Hilse). | + | Genus ''Haplotaenium'' T. Bando |
| − | Genus Heimansia Coesel | + | *''Haplotaenium minutum'' (Ralfs) Bando – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data: Pleurotaenium minutum (Ralfs) Hilse). |
| − | *Heimansia pusilla (L. Hilse) Coesel – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; rare (own data: Cosmocladium pusillum Hilse). | + | Genus ''Heimansia'' Coesel |
| − | Genus Hyalotheca Ehrenberg | + | *''Heimansia pusilla'' (L. Hilse) Coesel – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; rare (own data: Cosmocladium pusillum Hilse). |
| − | *Hyalotheca dissiliens (Smith) Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Hyalotheca'' Ehrenberg |
| − | *Hyalotheca mucosa Ralfs – benthic, planktonic; boggy pools, lakes; common (own data Hyalotheca mucosa (Dillwyn) Ehrenberg). | + | *''Hyalotheca dissiliens'' (Smith) Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Micrasterias C. Agardh | + | *''Hyalotheca mucosa'' Ralfs – benthic, planktonic; boggy pools, lakes; common (own data Hyalotheca mucosa (Dillwyn) Ehrenberg). |
| − | *Micrasterias crux-melitensis (Ehrenberg) Trevisan – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Micrasterias'' C. Agardh |
| − | *Micrasterias papillifera Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Micrasterias crux-melitensis'' (Ehrenberg) Trevisan – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Micrasterias rotata (Greville) Ralfs – planktonic; bogs near the WSBS power line swath; sporadic (own data). | + | *''Micrasterias papillifera'' Brébisson – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Micrasterias truncata Ralfs – planktonic; bogs, lakes; common (own data: Micrasterias truncata (Corda) Brébisson). | + | *''Micrasterias rotata'' (Greville) Ralfs – planktonic; bogs near the WSBS power line swath; sporadic (own data). |
| − | Genus Pleurotaenium Nägeli | + | *''Micrasterias truncata'' Ralfs – planktonic; bogs, lakes; common (own data: Micrasterias truncata (Corda) Brébisson); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Pleurotaenium ehrenbergii (Ralfs) Delponte – bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Pleurotaenium'' Nägeli |
| − | *Pleurotaenium nodosum (Bailey) Lundell – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Pleurotaenium ehrenbergii'' (Ralfs) Delponte – bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Sphaerozosma Corda ex Ralfs | + | *''Pleurotaenium nodosum'' (Bailey) Lundell – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Sphaerozosma aubertianum West – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Sphaerozosma'' Corda ex Ralfs |
| − | *Sphaerozosma commiscuum (Skuja) Palamar-Mordvintzeva [=Sphaerozosma excavatum Ralfs var. commiscuum Skuja] – benthic, sporadic, the bog near the Krugloe lake. | + | *''Sphaerozosma aubertianum'' West – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Sphaerozosma filiforme (Ehrenberg) Bourrelly – planktonic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; rare (own data). | + | *''Sphaerozosma commiscuum'' (Skuja) Palamar-Mordvintzeva [=Sphaerozosma excavatum Ralfs var. commiscuum Skuja] – benthic, sporadic, the bog near the Krugloe lake. |
| − | *Sphaerozosma vertebratum Brébisson ex Ralfs – benthic; | + | *''Sphaerozosma filiforme'' (Ehrenberg) Bourrelly – planktonic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; rare (own data). |
| − | Genus Spondylosium Brébisson ex Kützing | + | *''Sphaerozosma vertebratum'' Brébisson ex Ralfs – benthic; a bog near the Verkhneye Ershovskoe lake; sporadic (own data). |
| − | *Spondylosium planum (Wolle) W. West & G. S. West – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Spondylosium'' Brébisson ex Kützing |
| − | *Spondylosium pulchellum W. Archer – in sphagnums; the bog near the Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Spondylosium planum'' (Wolle) W. West & G. S. West – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Spondylosium pulchrum (Bailey) W. Archer. – planktonic, benthic; Nizhneye Ershovskoe lake, the bog near it; rare (own data). | + | *''Spondylosium pulchellum'' W. Archer – in sphagnums; the bog near the Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | Genus Staurastrum (Meyen) Ralfs | + | *''Spondylosium pulchrum'' (Bailey) W. Archer. – planktonic, benthic; Nizhneye Ershovskoe lake, the bog near it; rare (own data). |
| − | *Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Staurastrum'' (Meyen) Ralfs |
| − | *Staurastrum furcatum Brébisson – | + | *''Staurastrum alternans'' Brébisson 1848 – freshwater., in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, pers. communication). |
| − | *Staurastrum inflexum Brébisson – freshwater, Verkhneye (Upper) Lake, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; planktonic (Бизина, 1998). | + | *''Staurastrum crenulatum'' (Nägeli) Delponte 1877 – freshwater., in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, pers. communication). |
| − | *Staurastrum lanceolatum W. Archer – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; rare (own data: Staurodesmus lanceolatus (Archer) Croasdale in Teiling). | + | *''Staurastrum gracile'' Ralfs ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Staurastrum pelagicum W. West & G. S. West – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Staurastrum furcatum'' Brébisson – supralittoral basins, bogs; rare (own data). |
| − | *Staurastrum platycerum Joshua – freshwater, Verkhneye (Upper) Lake; planktonic (Бизина, 1998); . freshwater, supralittoral basins, bogs, lakes (own data). | + | *''Staurastrum inflexum'' Brébisson – freshwater, Verkhneye (Upper) Lake, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; planktonic (Бизина, 1998). |
| − | *Staurastrum polymorphum Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Staurastrum lanceolatum'' W. Archer – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake, Verkhneye Ershovskoe lake; rare (own data: Staurodesmus lanceolatus (Archer) Croasdale in Teiling). |
| − | *Staurastrum tetracerum Ralfs – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Staurastrum pelagicum'' W. West & G. S. West – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | Genus Staurodesmus Teiling | + | *''Staurastrum platycerum'' Joshua – freshwater, Verkhneye (Upper) Lake; planktonic (Бизина, 1998); . freshwater, supralittoral basins, bogs, lakes (own data). |
| − | *Staurodesmus brevispina (Brébisson ex Ralfs) Croasdale – planktonic, benthic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Staurastrum polymorphum'' Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Staurodesmus connatus (P. Lundell) Thomasson – benthic; bogs; common (own data). | + | *''Staurastrum tetracerum'' Ralfs – planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Staurodesmus convergens (Ehrenberg ex Ralfs) S. Lilleroth – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Staurodesmus'' Teiling |
| − | *Staurodesmus cuspidatus (Brébisson ex Ralfs) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Staurodesmus brevispina'' (Brébisson ex Ralfs) Croasdale – planktonic, benthic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Staurodesmus dejectus (Brébisson ex Ralfs) Teiling var. apicularis (Brébisson) Teiling – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Staurodesmus connatus'' (P. Lundell) Thomasson – benthic; bogs; common (own data). |
| − | *Staurodesmus dickiei (Ralfs) F. Lillieroth – planktonic, benthic; freshwater; rare (own data). | + | *''Staurodesmus convergens'' (Ehrenberg ex Ralfs) S. Lilleroth – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Staurodesmus incus (Brébisson) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data). | + | *''Staurodesmus cuspidatus'' (Brébisson ex Ralfs) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Staurodesmus indentatus (W. West & G. S. West) Teiling – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Staurodesmus dejectus'' (Brébisson ex Ralfs) Teiling var. apicularis (Brébisson) Teiling – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data); in plankton of meromictic lake Trekhtzvetnoe (Ivanova, 2025, personal communication). |
| − | *Staurodesmus subpygmaeus W. West – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Staurodesmus dickiei'' (Ralfs) F. Lillieroth – planktonic, benthic; freshwater; rare (own data). |
| − | Genus Teilingia Bourrelly | + | *''Staurodesmus incus'' (Brébisson) Teiling – planktonic; bogs, lakes; common, sometimes dominant (own data). |
| − | *Teilingia excavata (Ralfs) Bourrelly – benthic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Staurodesmus indentatus'' (W. West & G. S. West) Teiling – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Teilingia granulata (J. Roy & Bisset) Bourrelly – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Staurodesmus subpygmaeus'' W. West – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Teilingia spinulosa (Delp.) Bourrelly [=Sphaerozosma spinulosum Delp.] – planktonic, sporadic, Verkhneye (Upper) Lake, 4.08.2002. | + | Genus ''Teilingia'' Bourrelly |
| − | *Teilingia wallichii (J. Jacobsen) Bourelly – planktonic; boggy freshwater supralittoral basin; Kastyan island; sporadic (own data: Teilingia wallichii var. wallichii). | + | *''Teilingia excavata'' (Ralfs) Bourrelly – benthic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | Teilingia wallichii var. anglica (W. West & G. S. West) Kurt Först. – planktonic, benthic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; rare (own data: Teilingia wallichii var. anglica (W. & G. S.West) Palamar-Mordvintzeva). | + | *''Teilingia granulata'' (J. Roy & Bisset) Bourrelly – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Tetmemorus Ralfs ex Ralfs | + | *''Teilingia spinulosa'' (Delp.) Bourrelly [=Sphaerozosma spinulosum Delp.] – planktonic, sporadic, Verkhneye (Upper) Lake, 4.08.2002. |
| − | *Tetmemorus brebissonii Ralfs ex Ralfs – benthic; bogs; common (own data). | + | *''Teilingia wallichii'' (J. Jacobsen) Bourelly – planktonic; boggy freshwater supralittoral basin; Kastyan island; sporadic (own data: Teilingia wallichii var. wallichii). |
| − | *Tetmemorus granulatus Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, common; common (own data). | + | ''Teilingia wallichii'' var. ''anglica'' (W. West & G. S. West) Kurt Först. – planktonic, benthic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; rare (own data: Teilingia wallichii var. anglica (W. & G. S.West) Palamar-Mordvintzeva). |
| − | Genus Triploceras J. W. Bailey | + | Genus ''Tetmemorus'' Ralfs ex Ralfs |
| − | *Triploceras gracile Bailey – benthic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Tetmemorus brebissonii'' Ralfs ex Ralfs – benthic; bogs; common (own data). |
| − | Genus Xanthidium C. G. Ehrenberg ex Ralfs | + | *''Tetmemorus granulatus'' Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, common; common (own data). |
| − | *Xanthidium aculeatum Ehrenberg – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | Genus ''Triploceras'' J. W. Bailey |
| − | *Xanthidium antilopaeum Kützing – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Triploceras gracile'' Bailey – benthic; bogs, lakes; rare (own data). |
| − | *Xanthidium armatum Rabenhorst ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | Genus ''Xanthidium'' C. G. Ehrenberg ex Ralfs |
| − | *Xanthidium cristatum Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | + | *''Xanthidium aculeatum'' Ehrenberg – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Xanthidium fasciculatum Ehrenberg ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Xanthidium antilopaeum'' Kützing – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). |
| + | *''Xanthidium armatum'' Rabenhorst ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | ||
| + | *''Xanthidium cristatum'' Brébisson ex Ralfs – benthic, planktonic; freshwater supralittoral basins, bogs, lakes; common (own data). | ||
| + | *''Xanthidium fasciculatum'' Ehrenberg ex Ralfs – benthic, planktonic; bogs, lakes; common (own data). | ||
===Family Mesotaeniaceae Oltmanns=== | ===Family Mesotaeniaceae Oltmanns=== | ||
| − | Genus Cylindrocystis Meneghini | + | Genus ''Cylindrocystis'' Meneghini |
| − | *Cylindrocystis brebissonii Meneghini – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; common (own data). | + | *''Cylindrocystis brebissonii'' Meneghini – planktonic; Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; common (own data). |
| − | *Cylindrocystis crassa de Bary – planktonic; boggy freshwater supralittoral basin; sporadic (own data). | + | *''Cylindrocystis crassa'' de Bary – planktonic; boggy freshwater supralittoral basin; sporadic (own data). |
| − | Genus Mesotaenium Nägeli | + | Genus ''Mesotaenium'' Nägeli |
| − | *Mesotaenium endlicherianum Nägeli – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Mesotaenium endlicherianum'' Nägeli – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Mesotaenium kramstai Lemmermann – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). | + | *''Mesotaenium kramstai'' Lemmermann – planktonic; Verkhneye (Upper) Lake; rare (own data). |
| − | *Mesotaenium macrococcum (Kützing) Roy & Bisset – benthic; Krugloe lake; rare (own data). | + | *''Mesotaenium macrococcum'' (Kützing) Roy & Bisset – benthic; Krugloe lake; rare (own data). |
| − | *Mesotaenium mirificum Archer – benthic; Krugloe lake; common (own data). | + | *''Mesotaenium mirificum'' Archer – benthic; Krugloe lake; common (own data). |
| − | Genus Netrium (Nägeli) Itzigsohn & Rothe | + | Genus ''Netrium'' (Nägeli) Itzigsohn & Rothe |
| − | *Netrium digitus (Ehrenberg) Itzigsohn & Rothe – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Netrium digitus'' (Ehrenberg) Itzigsohn & Rothe – planktonic, benthic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | *Netrium interruptum (Brébisson) Lütkemüller – planktonic, benthic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake; common (own data). | + | *''Netrium interruptum'' (Brébisson) Lütkemüller – planktonic, benthic; bogs, Verkhneye (Upper) Lake; common (own data). |
| − | *Netrium oblongum (de Bary) Lütkemüller – bogs, lakes; common (own data). | + | *''Netrium oblongum'' (de Bary) Lütkemüller – bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Roya W. & G. S.West | + | Genus ''Roya'' W. & G. S.West |
| − | *Roya obtusa (Brébisson) W. & G. S.West – in sphagnum, bogs, Verkhneye (Upper) Lake, Krugloe lake; common (own data). | + | *''Roya obtusa'' (Brébisson) W. & G. S.West – in sphagnum, bogs, Verkhneye (Upper) Lake, Krugloe lake; common (own data). |
===Family Peniaceae Haeckel=== | ===Family Peniaceae Haeckel=== | ||
| − | Genus Genicularia de Bary | + | Genus ''Genicularia'' de Bary |
| − | *Genicularia spirotaenia de Bary – planktonic; bogs, lakes; common (own data). | + | *''Genicularia spirotaenia'' de Bary – planktonic; bogs, lakes; common (own data). |
| − | Genus Gonatozygon de Bary | + | Genus ''Gonatozygon'' de Bary |
| − | *Gonatozygon aculeatum Hastings – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). | + | *''Gonatozygon aculeatum Hastings – planktonic; bogs, lakes; rare (own data). |
