Difference between revisions of "Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки"
From biota
Jump to navigationJump to search (Новая страница: «{{Taxobox | name = Клещи | image file = House_Dust_Mite.jpg | image descr = ''Dermatophagoides pteronyssinus'' | image title = Dermatoph…») |
|||
| (106 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''''А. О. Беньковский, Н. Б. Никитский''''' | |
| − | + | ||
| − | + | Материал собран во время студенческой практики на п-ове Киндо-мыс. Определение выполнили или уточнили сотрудники каф. энтомологии Биофака МГУ. Сбор и определение стафилинид и листоедов осуществили авторы разделов. Современную номенклатуру дали Н. Б. Никитский и А.О.Беньковский. О жуках в р-не Пояконды сообщил Е. А. Дунаев - руководитель кружка юннатов при Зоомузее МГУ. | |
| − | + | Сокращения: опред. – определил (-а). | |
| − | + | ||
| − | + | = Семейство Carabidae Latreille 1802 = | |
| − | + | ||
| − | + | == Род Cicindela Linnaeus 1758 == | |
| − | + | * Cicindela sylvatica Linnaeus 1758 | |
| − | + | ||
| − | + | == Род Carabus Linnaeus 1758 == | |
| − | * | + | * Carabus glabratus Paykull 1790 |
| − | * | + | |
| − | * | + | == Род Cychrus Fabricius 1794 == |
| − | + | * Cychrus caraboides (Linnaeus 1758) | |
| − | + | ||
| − | + | == Род Leistus Froelich 1799 == | |
| − | + | * Leistus terminatus (Hellwig 1793) | |
| − | + | ||
| + | == Род Nebria Latreille 1802 == | ||
| + | * Nebria rufescens (Stroem 1768) | ||
| + | |||
| + | == Род Notiophilus Duméril 1806 == | ||
| + | * Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) | ||
| + | * Notiophilus biguttatus (Fabricius 1779) | ||
| + | * Notiophilus germinyi Fauvel 1863 | ||
| + | |||
| + | == Род Loricera Latreille 1802 == | ||
| + | * Loricera pilicornis (Fabricius 1775) | ||
| + | |||
| + | == Род Elaphrus Fabricius 1775 == | ||
| + | * Elaphrus cupreus Duftschmid 1812 | ||
| + | |||
| + | == Род Clivina Latreille 1802 == | ||
| + | * Clivina fossor (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | == Род Dyschirius Bonelli 1810 == | ||
| + | * Dyshirius globosus (Herbst 1784) | ||
| + | * Dyshirius arenosus Stephens 1827 | ||
| + | |||
| + | == Род Miscodera Eschscholtz 1830 == | ||
| + | * Miscodera arctica (Paykull 1798) | ||
| + | |||
| + | == Род Patrobus Dejean 1821 == | ||
| + | * Patrobus assimilis Chaudoir 1844 | ||
| + | * Patrobus septentrionis Dejean 1828 | ||
| + | |||
| + | == Род Trechus Clairville 1806 == | ||
| + | * Trechus rubens (Fabricius 1792) | ||
| + | |||
| + | == Род Bembidion Latreille 1802 == | ||
| + | * Bembidion bipunctatum (Linnaeus 1761) | ||
| + | * Bembidion bruxellense Wesmael 1835 | ||
| + | * Bembidion mannerheimii Sahlberg 1827 | ||
| + | * Bembidion obliquum Sturm 1825 | ||
| + | * Bembidion schueppelii Dejean 1831 | ||
| + | * Bembidion transparens (Gebler 1829) | ||
| + | |||
| + | == Род Pterostichus Bonelli 1810 == | ||
| + | * Pterostichus diligens (Sturm 1824) | ||
| + | * Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius 1787) | ||
| + | * Pterostichus strenuus (Panzer 1796) | ||
| + | |||
| + | == Род Calathus Bonelli 1810 == | ||
| + | * Calathus melanocephalus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Calathus micropterus (Duftschmid 1812) | ||
| + | |||
| + | == Род Agonum Bonelli 1810 == | ||
| + | * Agonum fuliginosum (Panzer 1809) | ||
| + | * Agonum gracile Sturm 1824 | ||
| + | * Agonum chalconotum Ménétriés 1832 | ||
| + | * Agonum sexpunctatum (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | == Род Amara Bonelli 1810 == | ||
| + | * Amara brunnea (Gyllenhal 1810) | ||
| + | * Amara communis (Panzer 1797) | ||
| + | * Amara curta Dejean 1828 | ||
| + | * Amara familiaris (Duftschmid 1812) | ||
| + | * Amara littorea Thomson 1857 | ||
| + | * Amara ovata (Fabricius 1792) | ||
| + | * Amara praetermissa (Sahlberg 1827) | ||
| + | * Amara quenseli (Schoenherr 1806) | ||
| + | * Amara tibialis (Paykull 1798) | ||
| + | |||
| + | == Род Harpalus Latreille 1802 == | ||
| + | * Harpalus latus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Dicheirotrichus Jacquelin du Val 1857 == | ||
| + | * Dicheirotrichus gustavi Crotch, 1871 | ||
| + | == Род Dromius Bonelli 1810 == | ||
| + | * Dromius agilis (Fabricius 1787) | ||
| + | == Род Cymindis Latreille 1806 == | ||
| + | * Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Dytiscidae Leach 1815 = | ||
| + | == Род Hydroporus Clairville, 1806 == | ||
| + | * Hydroporus morio Aube 1838 | ||
| + | * Hydroporus palustris (Linnaeus 1761) | ||
| + | == Род Suphrodytes Des Gozis 1914 == | ||
| + | * Suphrodytes dorsalis (Fabricius 1787) | ||
| + | == Род Platambus Thomson 1859 == | ||
| + | * Platambus maculatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Copelatus Erichson 1832 == | ||
| + | * Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius 1787) | ||
| + | == Род Agabus Leach 1817 == | ||
| + | * Agabus affinis (Paykull 1798) | ||
| + | * Agabus arcticus (Paykull 1798) | ||
| + | * Agabus opacus Aube 1837 | ||
| + | * Agabus serricornis (Paykull 1799) | ||
| + | * Agabus subtilis Erichson 1837 | ||
| + | == Род Colymbetes Clairville 1806 == | ||
| + | * Colymbetes paykulli Erichson 1837 | ||
| + | * Colymbetes striatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Acilius Leach 1817 == | ||
| + | * Acilius canaliculatus (Nicolai 1822) | ||
| + | * Acilius sulcatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Dytiscus Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Dytiscus latissimus Linnaeus 1758 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Gyrinidae Latreille 1810 = | ||
| + | == Род Gyrinus Müller 1764 == | ||
| + | * Gyrinus aeratus Stephens 1835 | ||
| + | * Gyrinus marinus Gyllenhal 1808 | ||
| + | * Gyrinus minutus Fabricius 1798 | ||
| + | * Gyrinus natator (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Gyrinus opacus Sahlberg 1819 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Hydrophilidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Enochrus Thomson 1859 == | ||
| + | * Enochrus affinis (Thunberg 1794) | ||
| + | * Enochrus quadripunctatus (Herbst 1797) | ||
| + | == Род Hydrobius Leach 1815 == | ||
| + | * Hydrobius fuscipes Linnaeus 1758 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Histeridae Gyllenhal 1808 = | ||
| + | == Род Margarinotus Marseul 1854 == | ||
| + | * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) | ||
| + | == Род Hister Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Hister unicolor Linnaeus 1758 | ||
| + | == Род Platysoma Leach 1817 == | ||
| + | * Platysoma lineare Erichson 1834 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Sphaeritidae Shuckard, 1839 = | ||
| + | == Род Sphaerites Duftschmid 1805 == | ||
| + | * Sphaerites glabratus (Fabricius 1792) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Leiodidae Fleming 1821 = | ||
| + | == Род Leiodes Latreille 1796 == | ||
| + | * Leiodes dubia (Fabricius 1787) | ||
| + | * Leiodes obesa (Schmidt 1841) | ||
| + | == Род Anisotoma Panzer 1797 == | ||
| + | * Anisotoma castanea (Herbst 1792) | ||
| + | * Anisotoma glabra (Kugelann 1794) | ||
| + | == Род Amphicyllis Erichson 1845 == | ||
| + | * Amphicyllis globiformis (Sahlberg 1833) | ||
| + | == Род Agathidium Panzer 1797 == | ||
| + | * Agathidium laevigatum Erichson 1845 | ||
| + | * Agathidium seminulum (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Choleva Latreille 1797 == | ||
| + | * Choleva agilis (Illiger 1798) | ||
| + | == Род Sciodrepoides Hatch 1933 == | ||
| + | * Sciodrepoides watsoni (Spence 1815) | ||
| + | == Род Catops Paykull 1798 == | ||
| + | * Catops alpinus Gyllenhal 1827 | ||
| + | * Catops nigrita Erichson 1837 | ||
| + | * Catops tristis (Panzer 1794) | ||
| + | == Род Colon Herbst 1797 == | ||
| + | * Colon latum Kraatz 1850 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Silphidae Latreille 1807 = | ||
| + | == Род Nicrophorus Fabricius 1775 == | ||
| + | * Nicrophorus vespilloides Herbst 1783 | ||
| + | == Род Thanathophilus Leach 1815 == | ||
| + | * Thanathophilus dispar (Herbst 1793) | ||
| + | * Thanathophilus rugosus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Aclypea Reitter 1885 == | ||
| + | * Aclypea opaca (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Silpha Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Silpha carinata Herbst 1783 | ||
| + | == Род Phosphuga Leach 1817 == | ||
| + | * Phosphuga atrata (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Staphylinidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Gabrius Stephens 1829 == | ||
| + | * Gabrius appendiculatus Sharp 1910 | ||
| + | * Gabrius nigritulus (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Gabrius trossulus (Nordmann 1837) | ||
| + | |||
| + | == Род Rabigus Mulsant et Rey, 1876 == | ||
| + | * Rabigus tenuis (Fabricius 1792) | ||
| + | |||
| + | == Род Philonthus Stephens 1829 == | ||
| + | * Philonthus fimetarius (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Philonthus marginatus (Strom 1768) | ||
| + | * Philonthus nigriventris Thomson 1867 | ||
| + | * Philonthus puella Nordmann 1837 | ||
| + | * Philonthus politus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal 1810) | ||
| + | * Philonthus rectangulus Sharp 1874 | ||
| + | * Philonthus subvirescens Thomson 1884 | ||
| + | * Philonthus succicola Thomson 1860 | ||
| + | * Philonthus varians (Paykull 1789) | ||
| + | |||
| + | == Род Ocypus Leach 1819 == | ||
| + | * Ocypus nitens (Faldermann 1835) | ||
| + | * Ocypus fuscatus (Gravenhorst 1802) | ||
| + | |||
| + | == Род Creophilus Leach 1819 == | ||
| + | * Creophilus maxillosus (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | == Род Nudobius Thomson 1860 == | ||
| + | * Nudobius lentus (Gravenhorst 1806) | ||
| + | |||
| + | == Род Ontholesthes Ganglbauer 1895 == | ||
| + | * Ontholesthes murinus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Ontholesthes tesselatus (Geoffroy 1785) | ||
| + | == Род Heterothops Stephens, 1829 == | ||
| + | * Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst 1806) | ||
| + | == Род Quedius Stephens 1829 == | ||
| + | * Quedius boops (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Quedius fulvicollis (Stephens 1833) | ||
| + | * Quedius limbatus (Heer 1839) | ||
| + | * Quedius molochinus (Gravenhorst 1806) | ||
| + | * Quedius nitipennis (Stephens 1833) | ||
| + | * Quedius plagiatus (Mannerheim 1843) | ||
| + | * Quedius subunicolor Korge 1961 | ||
| + | |||
| + | == Род Othius Stephens 1829 == | ||
| + | * Othius lapidicola Märkel et Kiesenwetter 1848 | ||
| + | |||
| + | == Род Atrecus Jacquelin du Val 1856 == | ||
| + | * Atrecus pilicornis (Paykull 1790) | ||
| + | |||
| + | == Род Lathrobium Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Lathrobium geminum Kraatz 1857 | ||
| + | * Lathrobium brunnipes (Fabricius 1792) | ||
| + | * Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst 1806) | ||
| + | * Lathrobium fovulum Stephens 1833 | ||
| + | * Lathrobium impressum Heer 1841 | ||
| + | * Lathrobium longulum Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Lathrobium quadratum (Paykull 1789) | ||
| + | * Lathrobium terminatum Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Lathrobium zetterstedi Rye 1872 | ||
| + | == Род Ochthephilum Stephens 1829 == | ||
| + | * Ochthephilum fracticorne (Paykull 1800) | ||
| + | == Род Euaesthetus Gravenhorst 1806 == | ||
| + | * Euaesthetus bipunctatus (Ljungh 1804) | ||
| + | |||
| + | == Род Stenus Latreille 1797 == | ||
| + | * Stenus argus Gravenhorst 1806 | ||
| + | * Stenus bimaculatus Gyllenhal 1810 | ||
| + | * Stenus binotatus Ljungh 1804 | ||
| + | * Stenus fuscipes Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Stenus canaliculatus Gyllenhal 1827 | ||
| + | * Stenus clavicornis (Scopoli 1763) | ||
| + | * Stenus fornicatus Stephens 1833 | ||
| + | * Stenus geniculatus Gravenhorst 1806 | ||
| + | * Stenus incrassatus Erichson 1839 | ||
| + | * Stenus intermedius Rey 1884 | ||
| + | * Stenus juno (Paykull 1789) | ||
| + | * Stenus nigritulus Gyllenhal 1827 | ||
| + | * Stenus pallitarsis Stephens 1833 | ||
| + | * Stenus palposus Zetterstedt 1838 | ||
| + | * Stenus proditor Erichson 1839 | ||
| + | * Stenus tarsalis Ljungh 1810 | ||
| + | * Stenus umbratilis (Casey 1884) | ||
| + | |||
| + | == Род Oxyporus Fabricius 1775 == | ||
| + | * Oxyporus mannerheimii Gyllenhal 1827 | ||
| + | * Oxyporus rufus Linnaeus 1758 | ||
| + | == Род Megarthrus Stephens 1829 == | ||
| + | * Megarthrus depressus (Paykull 1789) | ||
| + | == Род Proteinus Latreille 1796 == | ||
| + | * Proteinus brachypterus (Fabricius 1792) | ||
| + | == Род Eusphalerum Kraatz 1858 == | ||
| + | * Eusphalerum lapponicum (Mannerheim 1830) | ||
| + | * Eusphalerum luteum (Marsham 1802) | ||
| + | == Род Phloeostiba Thomson 1858 == | ||
| + | * Phloeostiba lapponica (Zetterstedt 1838) | ||
| + | == Род Micralymma Westwood 1838 == | ||
| + | * Micralymma marinum (Stroem 1783) | ||
| + | == Род Deliphrum Erichson 1839 == | ||
| + | * Deliphrum tectum (Paykull 1789) | ||
| + | == Род Olophrum Erichson, 1839 == | ||
| + | * Olophrum consimile (Gyllenhal 1810) | ||
| + | == Род Arpedium Erichson 1839 == | ||
| + | * Arpedium quadrum (Gravenhorst 1806) | ||
| + | == Род Eucnecosum Reitter 1909 == | ||
| + | * Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Eucnecosum brunnescens (J. Sahlberg 1871) | ||
| + | == Род Acidota Stephens 1829 == | ||
| + | * Acidota crenata (Fabricius 1792) | ||
| + | * Acidota quadrata (Zetterstedt 1838) | ||
| + | == Род Anthophagus Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Anthophagus caraboides (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Anthophagus omalinus Zetterstedt 1828 | ||
| + | == Род Geodromicus Redtenbacher 1857 == | ||
| + | * Geodromicus plagiatus (Fabricius 1798) | ||
| + | |||
| + | == Род Oxytelus Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Oxytelus fulvipes Erichson 1839 | ||
| + | * Oxytelus laqueatus (Marsham 1802) | ||
| + | == Род Anotylus Thomson 1859 == | ||
| + | * Anotylus rugosus (Fabricius 1775) | ||
| + | == Род Platystethus Mannerheim 1830 == | ||
| + | * Platystethus arenarius (Geoffroy 1785) | ||
| + | == Род Olisthaerus Dejean 1833 == | ||
| + | * Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt 1828) | ||
| + | * Olisthaerus substriatus (Paykull 1790) | ||
| + | == Род Mycetoporus Mannerheim 1830 == | ||
| + | * Mycetoporus inaris Luze 1901 | ||
| + | * Mycetoporus lepidus (Gravenhorst 1806) | ||
| + | == Род Ischnosoma Stephens 1829 == | ||
| + | * Ischnosoma splendidum (Gravenhorst 1806) | ||
| + | == Род Bryoporus Kraatz 1857 == | ||
| + | * Bryoporus cernuus (Gravenhorst 1806) | ||
| + | |||
| + | == Род Lordithon Thomson 1859 == | ||
| + | * Lordithon lunulatus (Linnaeus 1761) | ||
| + | * Lordithon thoracicus (Fabricius 1777) | ||
| + | == Род Bolitobius Leach 1819 == | ||
| + | * Bolitobius cingulatus Mannerheim 1830 | ||
| + | == Род Sepedophilus Gistel 1856 == | ||
| + | * Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Sepedophilus littoreus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Tachyporus Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Tachyporus corpulentus J. Sahlberg 1876 | ||
| + | == Род Tachinus Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Tachinus elongatus Gyllenhal 1810 | ||
| + | * Tachinus laticollis Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Tachinus marginellus (Fabricius 1781) | ||
| + | * Tachinus pallipes (Gravenhorst 1806) | ||
| + | * Tachinus proximus Kraatz 1855 | ||
| + | * Tachinus rufipes (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Aleochara Gravenhorst 1802 == | ||
| + | * Aleochara binotata Kraatz 1856 | ||
| + | * Aleochara brevipennis Gravenhorst 1806 | ||
| + | * Aleochara moerens Gyllenhal 1827 | ||
| + | |||
| + | == Род Oxypoda Mannerheim 1830 == | ||
| + | * Oxypoda annularis (Mannerheim 1830) | ||
| + | * Oxypoda elongatula Aubé 1850 | ||
| + | * Oxypoda funebris Kraatz 1856 | ||
| + | == Род Liogluta Thomson 1858 == | ||
| + | * Liogluta micans (Mulsant et Rey 1852) | ||
| + | |||
| + | == Род Atheta Thomson 1858 == | ||
| + | * Atheta aeneipennis (Thomson 1856) | ||
| + | * Atheta allocera Eppelsheim 1893 | ||
| + | * Atheta boleticola J. Sahlberg 1876 | ||
| + | * Atheta brunneipennis (Thomson 1852) | ||
| + | * Atheta excellens (Kraatz 1856) | ||
| + | * Atheta euryptera (Stephens 1832) | ||
| + | * Atheta fungi (Gravenhorst 1806) | ||
| + | * Atheta graminicola (Gravenhorst 1806) | ||
| + | * Atheta lapponica J. Sahlberg 1876 | ||
| + | * Atheta nigritula (Gravenhorst 1802) | ||
| + | * Atheta pilicornis (Thomson 1852) | ||
| + | * Atheta sodalis (Erichson 1837) | ||
| + | * Atheta subtilis (Scriba 1866) | ||
| + | * Atheta vestita (Gravenhorst 1806) | ||
| + | |||
| + | == Род Lypoglossa Fenyes 1918 == | ||
| + | * Lypoglossa lateralis (Mannerheim 1830) | ||
| + | |||
| + | == Род Dinaraea Thomson 1858 == | ||
| + | * Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802) | ||
| + | |||
| + | == Род Drusilla Leach 1819 == | ||
| + | * Drusilla canaliculata (Fabricius 1787) | ||
| + | |||
| + | == Род Zyras Stephens 1835 == | ||
| + | * Zyras humeralis (Gravenhorst 1802) | ||
| + | |||
| + | == Род Bolitochara Mannerheim 1830 == | ||
| + | * Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806) | ||
| + | |||
| + | == Род Phymatura J. Sahlberg 1876 == | ||
| + | * Phymatura brevicollis (Kraatz 1856) | ||
| + | |||
| + | == Род Gymnusa Gravenhorst 1806 == | ||
| + | * Gymnusa brevicollis (Paykull 1800) | ||
| + | |||
| + | == Род Acrulia Thomson1858 == | ||
| + | * Acrulia inflata (Gyllenhal 1813) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Scirtidae Fleming 1821 = | ||
| + | == Род Elodes Latreille 1797 == | ||
| + | * Elodes minuta (Linnaeus 1767) | ||
| + | == Род Cyphon Paykull 1799 == | ||
| + | * Cyphon kongsbergensis Munster 1924 | ||
| + | * Cyphon padi (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Cyphon punctipennis Sharp 1872 | ||
| + | * Cyphon variabilis (Thunberg 1787) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Scarabaeidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Aphodius Illiger 1798 == | ||
| + | * Aphodius ater (DeGeer 1774) | ||
| + | * Aphodius borealis (Gyllenhal 1827) | ||
| + | * Aphodius depressus (Fabricius 1793) | ||
| + | * Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Aphodius lapponum Gyllenhal 1808 | ||
| + | * Aphodius piceus Gyllenhal 1808 | ||
| + | |||
| + | == Род Potosia Mulsant et Rey 1870 == | ||
| + | * Potosia metallica (Herbst 1782) | ||
| + | == Род Trichius Fabricius 1775 == | ||
| + | * Trichius fasciatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Lucanidae Latreille 1804 = | ||
| + | == Род Platycerus Geoffroy 1762 == | ||
| + | * Platycerus caprea (DeGeer 1774) | ||
| + | = Семейство Heteroceridae MacLeay 1825 = | ||
| + | == Род Heterocerus Fabricius 1792 == | ||
| + | * Heterocerus flexuosus Stephens 1829 | ||
| + | |||
| + | = Семейство Lycidae Laporte de Castelnau 1836 = | ||
| + | == Род Dictyoptera Latreille 1829 == | ||
| + | * Dictyoptera aurora (Herbst 1784) | ||
| + | == Род Lygistopterus Dejean 1833 == | ||
| + | * Lygistopterus sanguineus (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Cantharidae Imhoff 1856 = | ||
| + | == Род Podabrus Westwood 1838 == | ||
| + | * Podabrus alpinus (Paykull 1798) | ||
| + | * Podabrus lapponicus Gyllenhal 1810 | ||
| + | == Род Cantharis Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Cantharis flavilabris Fallén 1807 | ||
| + | * Cantharis quadripunctata (Muller 1776) | ||
| + | == Род Rhagonycha Eschscholtz 1830 == | ||
| + | * Rhagonycha atra (Linnaeus 1767) | ||
| + | * Rhagonycha elongata (Fallén 1807) | ||
| + | * Rhagonycha nigriventris (Moeschulsky 1860) | ||
| + | == Род Podistra Moeschulsky 1839 == | ||
| + | * Podistra schoenherri (Dejean 1836) | ||
| + | * Podistra rufotestacea (Letzner 1845) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Elateridae Leach 1817 = | ||
| + | == Род Danosoma Thomson 1859 == | ||
| + | * Danosoma consperss Gyllenhal 1808 | ||
| + | * Danosoma fasciata (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Athous Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Athous haemorrhoidalis (Fabricius 1801) | ||
| + | * Athous subfuscus (Müller 1764) | ||
| + | == Род Limonius Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Limonius aeneoniger (DeGeer 1774) | ||
| + | == Род Harminius Fairmaire 1851 == | ||
| + | * Harminius undulatus (DeGeer 1774) | ||
| + | == Род Denticollis Piller et Mitterpacher 1783 == | ||
| + | * Denticollis linearis (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Cidnopus Thomson 1859 == | ||
| + | * Cidnopus aeruginosus (Olivier 1790) | ||
| + | == Род Hypnoidus Dillwyn 1829 == | ||
| + | * Hypnoidus riparius (Fabricius 1792) | ||
| + | * Hypnoidus rivularius Gyllenhal 1808 | ||
| + | == Род Liotrichus Kiesenwetter, 1858 == | ||
| + | * Liotrichus affinis (Paykull 1800) | ||
| + | == Род Ctenicera Latreille 1829 == | ||
| + | * Ctenicera cuprea (Fabricius 1775) | ||
| + | * Ctenicera pectinicornis (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | == Род Orithales Kiesenwetter 1858 == | ||
| + | * Orithales serraticornis (Paykull 1800) | ||
| + | == Род Actenicerus Kiesenwetter 1858 == | ||
| + | * Actenicerus sjaelandicus (Müller 1764) | ||
| + | == Род Prosternon Latreille 1834 == | ||
| + | * Prosternon tesselatum (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Anostirus Thomson 1859 == | ||
| + | * Anostirus castaneus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Selatosomus Stephens 1830 == | ||
| + | * Selatosomus aeneus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Selatosomus impressus (Fabricius 1792) | ||
| + | * Selatosomus melancholicus (Fabricius 1798) | ||
| + | * Selatosomus nigricornis (Panzer 1799) | ||
| + | == Род Eanus LeConte 1861 == | ||
| + | * Eanus costalis (Paykull 1800) | ||
| + | |||
| + | == Род Ampedus Dejean 1833 == | ||
| + | * Ampedus balteatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Ampedus nigrinus (Herbst 1784) | ||
| + | * Ampedus pomorum (Herbst 1784) | ||
| + | * Ampedus suecicus Palm 1976 | ||
| + | * Ampedus tristis (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Sericus Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Sericus brunneus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Agriotes Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Agriotes obscurus (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Dalopius Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Dalopius marginatus (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Buprestidae Leach 1815 = | ||
| + | == Род Buprestis Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Buprestis rustica Linnaeus 1758 | ||
| + | == Род Dicerca Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Dicerca alni (Fischer von Waldheim 1824) | ||
| + | * Dicerca furcata (Thunberg 1787) | ||
| + | == Род Anthaxia Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Anthaxia quadripunctata (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Chrysobothris Eschscholtz 1829 == | ||
| + | * Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Agrilus Curtis 1825 == | ||
| + | * Agrilus paludicola Krogerus 1922 | ||
| + | == Род Trachys Fabricius 1801 == | ||
| + | * Trachys minuta (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Byrrhidae Latreille 1804 = | ||
| + | == Род Cytilus Erichson 1847 == | ||
| + | * Cytilus sericeus (Forster 1771) | ||
| + | == Род Byrrhus Linnaeus 1767 == | ||
| + | * Byrrhus fasciatus (Forster 1771) | ||
| + | * Byrrhus pilula (Linnaeus 1758) | ||
| + | * Byrrhus pustulatus (Forster 1771) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Dermestidae Latreille 1804 = | ||
| + | == Род Dermestes Linnaeus 1758 == | ||
| + | * Dermestes lardarius Linnaeus 1758 | ||
| + | == Род Globicornis Latreille 1829 == | ||
| + | * Globicornis corticalis (Eichhoff 1863) | ||
| + | == Род Bostrichidae Latreille 1802 == | ||
| + | == Род Stephanopachys Waterhouse 1888 == | ||
| + | * Stephanopachys linearis (Kugelann 1792) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Anobiidae Fleming 1821 = | ||
| + | == Род Hadrobregmus Thomson 1859 == | ||
| + | * Hadrobregmus pertinax (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Ernobius Thomson 1859 == | ||
| + | * Ernobius nigrinus (Sturm 1837) | ||
| + | = Семейство Ptinidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Ptinus Linnaeus 1767 == | ||
| + | * Ptinus raptor Sturm 1837 | ||
| + | = Семейство Trogossitidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Calitys Thomson 1859 == | ||
| + | * Calitys scabra (Thunberg 1784) | ||
| + | == Род Ostoma Laicharting 1781 == | ||
| + | * Ostoma ferruginea (Linnaeus 1758) | ||
| + | = Семейство Cleridae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Thanasimus Latreille 1806 == | ||
| + | * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) | ||
| + | == Род Necrobia Olivier 1795 == | ||
| + | * Necrobia violacea (Linnaeus 1758) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Dasytidae Laporte de Castelnau 1840 = | ||
| + | == Род Aplocnemus Stephens 1830 == | ||
| + | * Aplocnemus tarsalis (Sahlberg 1822) | ||
| + | == Род Dasytes Paykull 1799 == | ||
| + | * Dasytes fusculus (Illiger 1801) | ||
| + | * Dasytes niger (Linnaeus 1761) | ||
| + | * Dasytes obscurus Gyllenhal 1813 | ||
| + | == Род ?Enicopus Stephens 1830 (Определение требует проверки)== | ||
| + | * Enicopus pilosus (Scopoli 1763) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Kateretidae Erichson 1846 = | ||
| + | == Род Kateretes Herbst 1793 == | ||
| + | * Kateretes pusillus (Thunberg 1794) | ||
| + | |||
| + | = Семейство Nitidulidae Latreille 1802 = | ||
| + | == Род Epuraea Erichson 1843 == | ||
